歡迎來到中山公用事業(yè)集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2015-052
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本實施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東大會審議通過利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案等情況
1.中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案(以下簡稱“分配方案”)已獲2015年5月12日召開的公司2014年年度股東大會審議通過。年度股東大會決議公告刊登于2015年5月13日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 。
2. 自公司分配方案披露至實施期間,公司股本總額沒有發(fā)生變化。
3.公司本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致。
4.本次分配方案距離股東大會審議通過權(quán)益分配方案時間未超過兩個月。
二、本次實施的利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
1.發(fā)放年度:2014年
2.發(fā)放范圍:
截止2015年7月6日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體股東。
3.利潤分配方案:
公司以2014年末總股本778,683,215股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅),共派發(fā)現(xiàn)金紅利233,604,964.50元(含稅),派發(fā)現(xiàn)金紅利后,公司未分配利潤余額為2,345,464,421.41元。
4.資本公積金轉(zhuǎn)增方案:
公司以2014年末總股本778,683,215股為基數(shù),進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股,共計轉(zhuǎn)增622,946,572股。轉(zhuǎn)增股本后,公司總股本1,401,629,787股。
5.扣稅說明:
(1)對于無限售條件流通股的A股自然人股東和證券投資基金,根據(jù)《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》(財稅【2012】85號)的有關(guān)規(guī)定,其股息紅利所得先減按25%計入應(yīng)納稅所得額,即按5%的稅率代扣代繳個人所得稅,每10股派現(xiàn)金紅利人民幣2.85元。如股東的持股期限(持股期限指個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得上市公司股票之日至轉(zhuǎn)讓交割該股票之日前一日的持有時間)在1個月以內(nèi)(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額,即實際稅負為20%,每10股補繳稅款0.45元;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,即實際稅負為10%,每10股補繳稅款0.15元;持股期限超過1年的,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,即實際稅負為5%,不需補繳稅款。
2、對于合格境外機構(gòu)投資者(QFII)股東,公司根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于中國居民企業(yè)向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》(國稅函[2009]47 號)的規(guī)定,按 10%的企業(yè)所得稅率代扣企業(yè)所得稅后,扣稅后實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每10股2.7元。
3. 對于其他非居民企業(yè),本公司未代扣代繳所得稅,由納稅人在所得發(fā)生地繳納。
三、股權(quán)登記日與除息日
1、股權(quán)登記日:2015年7月6日
2、除 息 日:2015年7月7日
3、紅利發(fā)放日:2015年7月7日
四、分紅派息對象
截止2015年7月6日下午深圳證券交易所收市后,在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
五、分配、轉(zhuǎn)增股本方法
1、本次送轉(zhuǎn)的股份,公司將委托中國結(jié)算深圳分公司于2015年7月7日通過股東托管證券公司(或其他托管機構(gòu))直接劃入股東資金賬戶。
2、以下股東的股息由本公司自行派發(fā):
序號 | 股東賬號 | 股東名稱 |
1 | 08*****612 | 中山中匯投資集團有限公司 |
2 | 08*****975 | 上海復(fù)星高科技(集團)有限公司 |
3 | 00*****550 | 胡小莉 |
4 | 00*****879 | 張林 |
5 | 01*****100 | 張孝明 |
6 | DD*****242 | 工行信托 |
7 | DD*****244 | 財貿(mào)工會 |
8 | DD*****245 | 中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省信托投資公司佛山辦 |
9 | DD*****246 | 佛山市宏創(chuàng)稅務(wù)師事務(wù)所 |
10 | DD*****247 | 財務(wù)發(fā)展 |
11 | DD*****248 | 商業(yè)科研 |
12 | DD*****249 | 佛山市城區(qū)華美設(shè)計工程公司 |
13 | DD*****250 | 中國建設(shè)銀行佛山市分行新城營業(yè)部 |
14 | DD*****252 | 廣東省佛山市公安消防局 |
15 | DD*****255 | 廣州南粵信托房地產(chǎn)公司 |
16 | DD*****256 | 高明市百貨企業(yè)集團 |
17 | DD*****257 | 廣東省高明市石油燃料企業(yè)集團 |
18 | DD*****258 | 廣東省三水市商業(yè)企業(yè)集團 |
19 | DD*****259 | 中山威力集團公司 |
20 | DD*****261 | 南海市大瀝供銷企業(yè)集團 |
21 | DD*****264 | 佛山市冷凍廠購銷部 |
22 | DD*****267 | 佛山市被服廠 |
23 | DD*****268 | 廣東省海外經(jīng)濟貿(mào)易佛山石灣公司 |
24 | DD*****271 | 佛山市第一人民醫(yī)院綜合服務(wù)部 |
25 | DD*****274 | 廣州市海珠區(qū)昌隆服裝廠 |
26 | DD*****275 | 廣州卷煙二廠 |
27 | DD*****276 | 佛山市生產(chǎn)資料企業(yè)集團 |
28 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
29 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
30 | DD*****279 | 佛山市商業(yè)日用品供應(yīng)公司 |
31 | DD*****281 | 佛山市第三中學(xué) |
32 | DD*****283 | 佛山市煙草公司 |
33 | DD*****284 | 佛山市旅游經(jīng)濟發(fā)展公司 |
34 | DD*****285 | 佛山梅寒爾氣體有限公司 |
35 | DD*****286 | 佛山市城區(qū)體育局 |
36 | DD*****287 | 佛山市商業(yè)綜合貿(mào)易公司怡和商貿(mào)易行 |
37 | DD*****291 | 中山市千葉家用電器工業(yè)(集團)公司 |
38 | DD*****293 | 常州市自行車三廠 |
39 | DD*****294 | 順德日順鞋業(yè)有限公司 |
40 | DD*****297 | 南海市聯(lián)邦家私裝飾有限公司 |
41 | DD*****298 | 南海市羅格通風(fēng)設(shè)備廠 |
42 | DD*****301 | 佛山市建設(shè)委員會 |
43 | DD*****302 | 佛山市華僑企業(yè)總公司 |
44 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
45 | DD*****305 | 廣東省第六建筑工程公司第二分公司 |
46 | DD*****307 | 佛山市人民檢察院 |
47 | DD*****309 | 佛山市金城飲食企業(yè)集團珠江大酒店 |
48 | DD*****310 | 佛山市僑聯(lián)裝飾工程公司 |
49 | DD*****311 | 佛山市林業(yè)科學(xué)研究所種子園 |
50 | DD*****312 | 廣東省第六建筑工程公司 |
51 | DD*****313 | 佛山市銳華發(fā)展總公司 |
52 | DD*****314 | 南海市東村陶瓷總廠 |
53 | DD*****315 | 佛山市中級人民法院 |
54 | DD*****317 | 佛山市城市建設(shè)局 |
55 | DD*****318 | 廣州市先進機械工具公司 |
56 | DD*****319 | 廣州廣豐房產(chǎn)建設(shè)有限公司 |
57 | DD*****320 | 佛山市勞士實業(yè)公司 |
58 | DD*****321 | 佛山市新里程實業(yè)公司 |
59 | DD*****322 | 佛山市統(tǒng)計局 |
60 | DD*****324 | 佛山市華材職業(yè)高級中學(xué) |
61 | DD*****325 | 佛山市公安局城區(qū)分局 |
62 | DD*****326 | 佛山市體育館 |
63 | DD*****327 | 佛山市物價局 |
64 | DD*****328 | 佛山市石灣民政企業(yè)供銷公司 |
65 | DD*****329 | 佛山市總工會 |
66 | DD*****330 | 佛山市幼兒園 |
67 | DD*****331 | 高明市富灣鎮(zhèn)人民政府辦公室 |
68 | DD*****333 | 佛山市新發(fā)實業(yè)總公司無線尋呼公司 |
69 | DD*****334 | 佛山市國營商業(yè)家電鐘表公司 |
70 | DD*****335 | 佛山市社會保險事業(yè)局 |
71 | DD*****336 | 佛山市勞動服務(wù)公司 |
72 | DD*****337 | 佛山市體育運動委員會 |
73 | DD*****338 | 佛山市城區(qū)衛(wèi)生防疫站 |
74 | DD*****339 | 佛山市技術(shù)監(jiān)督局 |
75 | DD*****340 | 市商業(yè)局 |
76 | DD*****341 | 佛山市環(huán)達實業(yè)總公司 |
77 | DD*****342 | 佛山市公路局市區(qū)分局 |
78 | DD*****344 | 交通大隊 |
79 | DD*****345 | 佛山市審計事務(wù)所 |
80 | DD*****346 | 佛山市物價檢查所 |
81 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
82 | DD*****349 | 佛山市交通委員會 |
83 | DD*****350 | 佛山市供水總公司 |
84 | 08*****552 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)禪珠商業(yè)聯(lián)營貿(mào)易公司 |
六、股本變動結(jié)構(gòu)表
股份類別 | 本次變動前 | 本次轉(zhuǎn)增股(股) | 本次變動后 | ||
數(shù)量(股) | 持股比例 | 數(shù)量(股) | 持股比例 | ||
有限售條件股份 | 224,856,536 | 28.88% | 179,885,229 | 404,741,765 | 28.88% |
無限售條無件股份 | 553,826,679 | 71.12% | 443,061,343 | 996,888,022 | 71.12% |
股份總數(shù) | 778,683,215 | 100% | 622,946,572 | 1,401,629,787 | 100% |
七、本次所轉(zhuǎn)的無限售流通股的起始交易日為2015年7月7日。
八、本次實施轉(zhuǎn)股后,按新股本1,401,629,787攤薄計算,2014年度,每股凈收益為0.53元。
九、有關(guān)咨詢方式
1、咨詢地點:公司董事會辦公室
2、聯(lián)系人員:梁綺麗(證券事務(wù)代表)
3、聯(lián)系電話:0760-89886813
4、傳 真:0760-88830011
十、備查文件
1、登記公司確認有關(guān)分紅派息、轉(zhuǎn)增股本具體時間安排的文件;
2、公司第八屆董事會第二次會議決議;
3、公司2014年年度股東大會會議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一五年六月二十九日