歡迎來到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2021-050
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年半年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 | 中山公用 | 股票代碼 | 000685 |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | ||
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì)秘書 | ||
姓名 | 郭敬誼(代) | ||
辦公地址 | 廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座 | ||
電話 | 0760-89981898 | ||
電子信箱 | guojy@zpug.net |
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,150,032,423.73 | 892,097,511.46 | 28.91% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 808,126,105.28 | 703,172,318.41 | 14.93% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 803,570,753.82 | 699,196,310.72 | 14.93% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 246,973,075.96 | 127,313,101.06 | 93.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.48 | 14.93% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.55 | 0.48 | 14.93% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.63% | 5.23% | 0.40% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 21,560,629,093.15 | 20,888,502,511.54 | 3.22% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 14,340,718,940.07 | 14,075,436,434.05 | 1.88% |
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 39,931 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 47.98% | 707,760,884 | 216,689,401 | - | - | |
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 12.35% | 182,211,872 | 0 | - | - | |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 1.87% | 27,511,100 | 0 | - | - | |
肖阿軍 | 境內(nèi)自然人 | 1.02% | 15,072,709 | 0 | - | - | |
袁河 | 境內(nèi)自然人 | 0.93% | 13,789,575 | 0 | - | - | |
中山市古鎮(zhèn)自來水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | - | - | |
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 0.84% | 12,462,952 | 0 | - | - | |
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | - | - | |
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | - | - | |
中山市東鳳自來水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.54% | 7,998,806 | 0 | - | - | |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國(guó)有股東、法人股各股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦無屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。其他各無限售條件流通股股東之間,公司無法判斷有無關(guān)聯(lián)關(guān)系,也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。 | ||||||
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 | 公司股東肖阿軍除通過普通證券賬戶持有1,108,454股外,還通過華福證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有13,964,255股,實(shí)際合計(jì)持有15,072,709股。 公司股東袁河除通過普通證券賬戶持有10,340,106股外,還通過廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有3,449,469股,實(shí)際合計(jì)持有13,789,575股。 | ||||||
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
√ 適用 □ 不適用
(1)債券基本信息
債券名稱 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 發(fā)行日 | 到期日 | 債券余額(萬元) | 利率 |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年(第一期)公司債券 | 18中山01 | 112712 | 2018年05月22日 | 2023年05月22日 | 72,350 | 3.90% |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年(第一期)公司債券 | 19中山01 | 112861 | 2019年03月05日 | 2024年03月05日 | 100,000 | 4.00% |
(2)截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期末 | 上年末 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 32.06% | 31.11% |
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 |
EBITDA利息保障倍數(shù) | 12.80 | 11.44 |
三、重要事項(xiàng)
無。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年八月二十七日